Diâmetro Porca 1/8 5/32 5/32 8/32 3/16 3/16 1/4 1/4 5/16 3/8 7/16 7/16 1/2* 1/2
Rosca Grossa / FPP *40 *32 *32 32 *24 *24 20 20 18 16 14 14 *12 13
Chave ultilizada 1/4 1/4 5/16 5/16 5/16 3/8 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 3/4
*Altura (mm) 2,78 2,78 3,30 3,55 4,20 4,20 5,00 5,74 6,93 8,56 9,78 9,78 11,38 11,38
* Diametros aproximados
*Rosca WH
Material aço carbono G.2
Tratamento superficial zincado branco
Norma ANSI 18.2.2
Diâmetro Porca 9/16 5/8 3/4 7/8 1 1.1/8 1.1/4 1.3/8 1.1/2 1.3/4 2 2.1/4 2.1/2 2.3/4 3
Rosca Grossa / FPP 12 11 10 9 8 7 7 6 6 5 4.1/2 4.1/2 4 4 4
Chave ultilizada 7/8 15/16 1.1/8 1.5/16 1.1/2 1.11/16 1.7/8 2.1/16 2.1/4 2.5/8 3 3.3/8 3.3/4 4.1/8 4.1/2
*Altura (mm) 12,60 14,20 16,89 19,71 22,53 25,37 27,78 30,63 33,45 39,01 44,67 50,00 55,56 61,11 66,67
* Diametros aproximados
*Rosca WH
Material aço carbono G.2
Tratamento superficial zincado branco
Norma ANSI 18.2.2
Código do SKU |
60543 |
Código do fornecedor |
|
Unidade de Venda |
CT |