Diâmetro Parafuso 5/16 3/8 7/16 1/2* 9/16 5/8 3/4
Rosca fina UNF / FPP 24 24 20 20 18 18 16
Chave ultilizada 1/2 9/16 5/8 3/4 13/16 15/16 1.1/8
*Altura Cabeça (mm) 5,33 6,17 7,39 8,20 9,42 10,23 12,26
*Altura rosca 22,22 25,4 28,57 31,75 34,92 38,1 44,45 *Para comprimentos <= 6´)
*Altura rosca 28,57 31,75 34,92 38,10 41,27 44,45 50,80 *Para comprimentos >= 6´)
Material aço médio carbono Grau 5
Tratamento superficial Enegrecido de tempera
Norma ANSI B 18.2.1
*Diametros aproximados
Código do SKU |
59864 |
Código do fornecedor |
|
Unidade de Venda |
CT |